CompositionLire moins
Ingrédients
100% de graines de chanvre décortiquées brutes et biologiques (Cannabis sativa) d'Europe ou de Chine.
Sans THC.
| Valeurs nutritionelles | /100g | |
|---|---|---|
| Energie | 2562kJ / 610 kcal | |
| Matières grasses | 52 g | |
| Dont acides gras saturés | 4 g | |
| Glucides | 1 g | |
| Sucres | 1 g | |
| Fibres | 2 g | |
| Protéines | 32 g | |
| Sel | 0 g | |
Minéraux | /100 g | % AJR * |
| Calcium | 65 mg | 9% |
| Fer | 11 mg | 78,5% |
| Potassium | 1200 mg | 60% |
| Phosphore | 17OO mg | 60% |
| Magnésium | 690 mg | 184% |
| Zinc | 9,6 mg | 104% |
| Cuivre | 1,5 mg | 66% |
| Manganèse | 16,2 mg | 810% |
Vitamines | /100 g | % AJR * |
| Vitamin a-E | 3,2 mg | 26,6% |
| Vitamin B1 - thiamine | 1,2 mg | 109% |
| Vitamin B3 - niacine | 4 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1,1 mg | 78,5% |
| Acide folique | 120 μg | 60% |
*Apports journaliers recommandés
Omega-3 8 g
Omega-6 26 g
Omega-9 5,5 g
Purasana-Graines de chanvre / Hulled hemp seed Bio 200 gr
10,15 €Prix



